2018年河南省特岗教师信阳市招聘1620人岗位表
发布时间:2019-07-25 09:55:03来源:网络浏览:次
设岗县 | 学段 | 小计 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 | 心理健康教育 | 农硕计划 |
信阳市 | 初中 | 496 | 19 | 66 | 83 | 52 | 46 | 25 | 24 | 19 | 74 | 7 | 25 | 25 | 20 | 11 | |||
1620 | 小学 | 1124 | 11 | 314 | 315 | 170 | 49 | 74 | 85 | 75 | 20 | 10 | 1 | ||||||
罗山县 | 初中 | 25 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
205 | 小学 | 180 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
光山县 | 初中 | 66 | 1 | 11 | 16 | 8 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
280 | 小学 | 214 | 80 | 80 | 25 | 2 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||
新 县 | 初中 | 115 | 5 | 13 | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
220 | 小学 | 105 | 2 | 17 | 18 | 18 | 8 | 8 | 14 | 10 | 10 | ||||||||
商城县 | 初中 | 60 | 2 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||
235 | 小学 | 175 | 36 | 36 | 42 | 6 | 18 | 20 | 16 | 1 | |||||||||
潢川县 | 初中 | 60 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
200 | 小学 | 140 | 4 | 50 | 50 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
淮滨县 | 初中 | 70 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
280 | 小学 | 210 | 50 | 50 | 35 | 12 | 13 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
息 县 | 初中 | 100 | 5 | 15 | 20 | 10 | 9 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 1 |
相关阅读
- 2018年河南省特岗教师省直管县招聘1437人岗位表2019-07-25
- 2018年河南省特岗教师南阳市招聘1730人岗位表2019-07-25
- 2018年河南省特岗教师许昌市招聘400人岗位表2019-07-25
- 2018年河南省特岗教师三门峡市招聘225人岗位表2019-07-25