河南灵宝市2013年教师资格证书领取通知
发布时间:2019-07-25 18:21:52来源:网络浏览:次
2013年教师资格认定通过人员请于2013年12月16日-12月27日到灵宝市教育体育局人事科领取教师资格证,来时请携带有效身份证件及一张一寸彩色照片。逾期不领者,视为自动放弃教师资格,不再发放。
灵宝市教师资格管理办公室
附:2013年教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 教师资格种类 |
1 | 杜钢辉 | 男 | 初级中学 |
2 | 杨海燕 | 女 | 小学 |
3 | 何敏 | 女 | 小学 |
4 | 李娟丽 | 女 | 小学 |
5 | 王丹 | 女 | 初级中学 |
6 | 刘娜娜 | 女 | 幼儿园 |
7 | 罗妙蒙 | 女 | 幼儿园 |
8 | 张亚丽 | 女 | 初级中学 |
9 | 亢新艳 | 女 | 小学 |
10 | 李新华 | 女 | 初级中学 |
11 | 何当停 | 女 | 小学 |
12 | 王永丹 | 女 | 小学 |
13 | 王梦鸽 | 女 | 幼儿园 |
14 | 杨莹 | 女 | 幼儿园 |
15 | 寇晓波 | 男 | 初级中学 |
16 | 陈文倩 | 女 | 初级中学 |
17 | 张金辉 | 男 | 初级中学 |
18 | 杨晓瑾 | 女 | 小学 |
19 | 王晶晶 | 女 | 小学 |
20 | 李洋洋 | 女 | 幼儿园 |
21 | 刘军龙 | 男 | 小学 |
22 | 樊肖蒙 | 女 | 幼儿园 |
23 | 刘佳琳 | 女 | 幼儿园 |
24 | 张胜男 | 女 | 幼儿园 |
25 | 王肖娟 | 女 | 幼儿园 |
26 | 范亚红 | 女 | 幼儿园 |
27 | 杨秀平 | 女 | 幼儿园 |
28 | 陈杨 | 女 | 幼儿园 |
29 | 王姣芝 | 女 | 初级中学 |
30 | 续青汝 | 女 | 幼儿园 |
31 | 王梦娜 | 女 | 幼儿园 |
32 | 蒋红茹 | 女 | 幼儿园 |
33 | 尚少闪 | 女 | 幼儿园 |
34 | 张鑫娜 | 女 | 幼儿园 |
35 | 王亚苹 | 女 | 幼儿园 |
36 | 张卓 | 女 | 初级中学 |
37 | 耿亚亚 | 女 | 幼儿园 |
38 | 白革茹 | 女 | 幼儿园 |
39 | 邢琴琴 | 女 | 幼儿园 |
40 | 赵娜 | 女 | 初级中学 |
41 | 崔肖肖 | 女 | 幼儿园 |
42 | 何冬青 | 女 | 小学 |
43 | 王晓庆 | 女 | 幼儿园 |
44 | 邹海燕 | 女 | 幼儿园 |
45 | 王金 | 女 | 初级中学 |
46 | 白冬冬 | 男 | 初级中学 |
47 | 唐团团 | 女 | 幼儿园 |
48 | 许娇娇 | 女 | 幼儿园 |
49 | 张萌 | 女 | 小学 |
50 | 戚瑞瑞 | 女 | 小学 |
51 | 杨晓慧 | 女 | 小学 |
52 | 杨芳舒 | 女 | 初级中学 |
53 | 吴海峰 | 男 | 小学 |
54 | 倪夏莹 | 女 | 初级中学 |
55 | 姚娟红 | 女 | 小学 |
56 | 任冬倩 | 女 | 幼儿园 |
57 | 何方方 | 女 | 幼儿园 |
58 | 郝欢欢 | 女 | 幼儿园 |
59 | 牛丽媛 | 女 | 幼儿园 |
60 | 王秀秀 | 女 | 幼儿园 |
61 | 孙晓妮 | 女 | 幼儿园 |
62 | 徐勐娟 | 女 | 小学 |
63 | 杨翠 | 女 | 幼儿园 |
64 | 周军楠 | 女 | 幼儿园 |
65 | 党艺洁 | 女 | 幼儿园 |
66 | 赵晓蕾 | 女 | 幼儿园 |
67 | 许旭 | 女 | 初级中学 |
68 | 孙晓霞 | 女 | 初级中学 |
69 | 杜晓霜 | 女 | 初级中学 |
70 | 党亚茹 | 女 | 幼儿园 |
71 | 张仙枝 | 女 | 幼儿园 |
72 | 刘建丽 | 女 | 幼儿园 |
73 | 伍敏敏 | 女 | 初级中学 |
74 | 张霄霄 | 女 | 幼儿园 |
75 | 王珍珍 | 女 | 幼儿园 |
76 | 闻奇期 | 女 | 幼儿园 |
77 | 吕小玲 | 女 | 幼儿园 |
78 | 王双双 | 女 | 幼儿园 |
79 | 亢钊 | 男 | 初级中学 |
80 | 常双双 | 女 | 小学 |
81 | 张晓楠 | 女 | 幼儿园 |
82 | 原静 | 女 | 幼儿园 |
83 | 苏高辉 | 男 | 初级中学 |
84 | 张珍珍 | 女 | 幼儿园 |
85 | 常江妮 | 女 | 小学 |
86 | 许晴 | 女 | 小学 |
87 | 李娟宁 | 女 | 幼儿园 |
88 | 焦巧红 | 女 | 幼儿园 |
89 | 乔清清 | 女 | 幼儿园 |
90 | 张倩楠 | 女 | 幼儿园 |
91 | 王新勤 | 女 | 幼儿园 |
92 | 靳宇琪 | 女 | 幼儿园 |
93 | 靳宇瑞 | 女 | 幼儿园 |
94 | 张彩凤 | 女 | 幼儿园 |
95 | 王啦啦 | 女 | 幼儿园 |
96 | 荆文文 | 女 | 幼儿园 |
97 | 赵嘉艺 | 女 | 幼儿园 |
98 | 刘怡宁 | 女 | 初级中学 |
99 | 刘欢庆 | 女 | 幼儿园 |
100 | 肖珍妮 | 女 | 幼儿园 |
101 | 李洋洋 | 女 | 幼儿园 |
102 | 刘晓敏 | 女 | 幼儿园 |
103 | 彭秀萍 | 女 | 初级中学 |
104 | 黄江丽 | 女 | 幼儿园 |
105 | 王银双 | 女 | 幼儿园 |
106 | 赵晓艳 | 女 | 幼儿园 |
107 | 何姗姗 | 女 | 幼儿园 |
108 | 许姣娇 | 女 | 幼儿园 |
109 | 赵裕隆 | 男 | 小学 |
110 | 李晓岚 | 女 | 幼儿园 |
111 | 进桃桃 | 女 | 幼儿园 |
112 | 张晓庆 | 女 | 幼儿园 |
113 | 孔晓莹 | 女 | 幼儿园 |
114 | 方媛 | 女 | 幼儿园 |
115 | 张明 | 女 | 初级中学 |
116 | 唐飒 | 女 | 幼儿园 |
117 | 赵亚楠 | 女 | 幼儿园 |
118 | 张圆 | 女 | 幼儿园 |
119 | 许灵方 | 女 | 幼儿园 |
120 | 董秋娜 | 女 | 幼儿园 |
121 | 张晓庆 | 女 | 幼儿园 |
122 | 张彤彤 | 女 | 幼儿园 |
123 | 王静 | 女 | 幼儿园 |
124 | 张金月 | 女 | 幼儿园 |
125 | 何潞潞 | 女 | 小学 |
126 | 雷蕾 | 女 | 幼儿园 |
127 | 齐盼盼 | 女 | 小学 |
128 | 刘晓苗 | 女 | 幼儿园 |
129 | 雷晓彦 | 女 | 幼儿园 |
130 | 张岩 | 女 | 幼儿园 |
131 | 王海丽 | 女 | 幼儿园 |
132 | 鲍丽萍 | 女 | 幼儿园 |
133 | 刘建军 | 男 | 初级中学 |
134 | 程梦丽 | 女 | 幼儿园 |
135 | 杨少林 | 男 | 初级中学 |
136 | 张碧云 | 女 | 初级中学 |
137 | 续军丽 | 女 | 初级中学 |
138 | 赵毛毛 | 女 | 幼儿园 |
139 | 李莉 | 女 | 小学 |
140 | 何梦娜 | 女 | 幼儿园 |
141 | 焦萌盈 | 女 | 幼儿园 |
142 | 刘晓丹 | 女 | 幼儿园 |
143 | 赵雅茜 | 女 | 初级中学 |
144 | 常莹莹 | 女 | 幼儿园 |
145 | 李沛瑶 | 女 | 初级中学 |
146 | 雷声远 | 男 | 初级中学 |
147 | 肖文娟 | 女 | 幼儿园 |
148 | 宋珍 | 女 | 初级中学 |
149 | 张轮晓 | 女 | 幼儿园 |
150 | 建晓静 | 女 | 幼儿园 |
151 | 刘晓丹 | 女 | 幼儿园 |
152 | 张晓戈 | 女 | 幼儿园 |
153 | 张旭旭 | 女 | 幼儿园 |
154 | 柳春燕 | 女 | 幼儿园 |
155 | 伍芙乐 | 女 | 幼儿园 |
156 | 蒋晨阳 | 女 | 幼儿园 |
157 | 谢海斌 | 男 | 初级中学 |
158 | 曹盼红 | 女 | 幼儿园 |
159 | 夏小雯 | 女 | 小学 |
160 | 王婷 | 女 | 初级中学 |
161 | 马江丽 | 女 | 幼儿园 |
162 | 赵晨曦 | 女 | 初级中学 |
163 | 常方方 | 女 | 幼儿园 |
164 | 李文静 | 女 | 幼儿园 |
165 | 张国伟 | 女 | 小学 |
166 | 李晓庆 | 女 | 幼儿园 |
167 | 袁毛 | 女 | 幼儿园 |
168 | 常宏洋 | 女 | 幼儿园 |
169 | 雒晓庆 | 女 | 幼儿园 |
170 | 孙晓艳 | 女 | 初级中学 |
171 | 刘娜娜 | 女 | 幼儿园 |
172 | 谷晓妮 | 女 | 幼儿园 |
173 | 谢田田 | 女 | 幼儿园 |
174 | 李娜 | 女 | 幼儿园 |
175 | 张永芳 | 女 | 幼儿园 |
176 | 赵红霞 | 女 | 初级中学 |
177 | 李鹏 | 男 | 初级中学 |
178 | 王芒芒 | 女 | 幼儿园 |
179 | 薛聪慧 | 女 | 初级中学 |
180 | 周亚丽 | 女 | 幼儿园 |
181 | 李欣 | 女 | 幼儿园 |
182 | 张鹤鸣 | 女 | 初级中学 |
183 | 张少蒙 | 女 | 幼儿园 |
184 | 张淑娜 | 女 | 初级中学 |
185 | 王姣姣 | 女 | 幼儿园 |
186 | 李晓芬 | 女 | 小学 |
187 | 赵瑞 | 女 | 初级中学 |
188 | 郭红丽 | 女 | 幼儿园 |
189 | 杨倩楠 | 女 | 幼儿园 |
190 | 李晓丹 | 女 | 初级中学 |
191 | 任刘亭 | 女 | 初级中学 |
192 | 李欢欢 | 女 | 小学 |
193 | 王鹏飞 | 男 | 初级中学 |
194 | 张莹莹 | 女 | 幼儿园 |
195 | 袁欣瑞 | 女 | 幼儿园 |
196 | 张白茹 | 女 | 幼儿园 |
197 | 罗茜 | 女 | 幼儿园 |
198 | 王珂聿 | 女 | 初级中学 |
199 | 张梅芹 | 女 | 初级中学 |
200 | 封欣欣 | 女 | 幼儿园 |
201 | 秦芳芳 | 女 | 幼儿园 |
202 | 张文君 | 女 | 幼儿园 |
203 | 郭丹丹 | 女 | 幼儿园 |
204 | 马钰璇 | 女 | 初级中学 |
205 | 刘茜 | 女 | 幼儿园 |
206 | 王莉莉 | 女 | 幼儿园 |
207 | 张书相 | 女 | 初级中学 |
208 | 孙亚娟 | 女 | 幼儿园 |
209 | 孙艳艳 | 女 | 幼儿园 |
210 | 吴妮娜 | 女 | 幼儿园 |
211 | 伍娟芳 | 女 | 幼儿园 |
212 | 张帅 | 女 | 幼儿园 |
213 | 刘春云 | 女 | 小学 |
214 | 亢晓克 | 女 | 幼儿园 |
215 | 陈琳琳 | 女 | 幼儿园 |
216 | 何瑞芳 | 女 | 幼儿园 |
217 | 张娟 | 女 | 幼儿园 |
218 | 伍团团 | 女 | 幼儿园 |
219 | 陈静 | 女 | 初级中学 |
220 | 李凡 | 男 | 初级中学 |
221 | 王展展 | 女 | 初级中学 |
222 | 袁赞莉 | 女 | 幼儿园 |
223 | 薛茹楠 | 女 | 幼儿园 |
224 | 李娜 | 女 | 幼儿园 |
225 | 郭艳丽 | 女 | 幼儿园 |
226 | 李姣 | 女 | 幼儿园 |
227 | 崔若枫 | 女 | 初级中学 |
228 | 郝莉莉 | 女 | 初级中学 |
229 | 姚欢欢 | 女 | 幼儿园 |
230 | 曲乐 | 男 | 初级中学 |
231 | 刘东 | 男 | 初级中学 |
232 | 余芳萍 | 女 | 幼儿园 |
233 | 张坤龙 | 男 | 初级中学 |
234 | 李莎莎 | 女 | 幼儿园 |
235 | 郭耀苹 | 女 | 幼儿园 |
236 | 郭晓璇 | 女 | 初级中学 |
237 | 刘明辉 | 女 | 幼儿园 |
238 | 祁玉晶 | 女 | 幼儿园 |
239 | 郝睿珠 | 女 | 小学 |
240 | 卞若玺 | 女 | 幼儿园 |
241 | 何春艳 | 女 | 初级中学 |
242 | 范艺琳 | 女 | 幼儿园 |
243 | 鲁玉勤 | 女 | 幼儿园 |
244 | 李俊彦 | 女 | 幼儿园 |
245 | 陈琳娜 | 女 | 初级中学 |
246 | 焦云云 | 女 | 初级中学 |
247 | 杨培培 | 女 | 幼儿园 |
248 | 付晓鸽 | 女 | 初级中学 |
249 | 严巧萍 | 女 | 小学 |
250 | 许晶 | 女 | 幼儿园 |
251 | 吕美美 | 女 | 幼儿园 |
252 | 李文华 | 女 | 幼儿园 |
253 | 杭文红 | 女 | 幼儿园 |
254 | 安丽娜 | 女 | 小学 |
255 | 段海茹 | 女 | 初级中学 |
256 | 李阳 | 女 | 幼儿园 |
257 | 邵艳利 | 女 | 小学 |
258 | 秦世银 | 女 | 小学 |
259 | 侯海娟 | 女 | 小学 |
260 | 陈艳萍 | 女 | 小学 |
261 | 蔡婷婷 | 女 | 小学 |
262 | 王贺聪 | 女 | 小学 |
263 | 于素莲 | 女 | 小学 |
264 | 范会玲 | 女 | 小学 |
265 | 付宇 | 女 | 小学 |
266 | 崔建新 | 女 | 小学 |
267 | 杨洪扬 | 女 | 初级中学 |
268 | 彭赛楠 | 女 | 初级中学 |
269 | 王欢欢 | 女 | 幼儿园 |
270 | 孙铛铛 | 女 | 小学 |
271 | 白晶晶 | 女 | 幼儿园 |
272 | 谭夏丽 | 女 | 幼儿园 |
273 | 何媛媛 | 女 | 幼儿园 |
274 | 解蕊蕊 | 女 | 初级中学 |
275 | 臧莉莉 | 女 | 幼儿园 |
276 | 毋昉 | 女 | 小学 |
277 | 袁琳莉 | 女 | 初级中学 |
278 | 王卫红 | 女 | 幼儿园 |
279 | 吕迪迪 | 女 | 初级中学 |
280 | 崔晓倩 | 女 | 初级中学 |
281 | 张婷 | 女 | 初级中学 |
282 | 杨慧慧 | 女 | 幼儿园 |
283 | 张艺 | 女 | 初级中学 |
284 | 刘军 | 女 | 幼儿园 |
285 | 李雲萍 | 女 | 初级中学 |
286 | 苗卫争 | 女 | 初级中学 |
287 | 张宁 | 女 | 初级中学 |
288 | 段志胜 | 男 | 初级中学 |
289 | 徐士红 | 女 | 初级中学 |
290 | 梁会敏 | 女 | 初级中学 |
291 | 司晓彦 | 女 | 初级中学 |
292 | 彭华 | 男 | 初级中学 |
293 | 王英姿 | 女 | 初级中学 |
294 | 史利平 | 女 | 初级中学 |
295 | 张俊纳 | 女 | 初级中学 |
296 | 王少宣 | 女 | 幼儿园 |
297 | 孙丹丹 | 女 | 幼儿园 |
298 | 孙亚萍 | 女 | 初级中学 |
299 | 刘格格 | 女 | 初级中学 |
300 | 张京 | 女 | 初级中学 |
301 | 赵晶 | 女 | 幼儿园 |
302 | 史萌萌 | 女 | 初级中学 |
303 | 何变菊 | 女 | 小学 |
304 | 张蒙蒙 | 女 | 小学 |
305 | 张艳 | 女 | 小学 |
306 | 亢俏丹 | 女 | 小学 |
307 | 史芳宇 | 女 | 幼儿园 |
308 | 王嘉豪 | 男 | 初级中学 |
309 | 马桂湘 | 女 | 初级中学 |
310 | 张艳阳 | 女 | 小学 |
311 | 贾来学 | 男 | 小学 |
312 | 孙孟孟 | 女 | 初级中学 |
313 | 王秀芳 | 女 | 初级中学 |
314 | 岳少玉 | 女 | 初级中学 |
315 | 姚珍珍 | 女 | 初级中学 |
316 | 孙绘霞 | 女 | 小学 |
317 | 袁海燕 | 女 | 幼儿园 |
318 | 杨佩佩 | 女 | 小学 |
319 | 王丹丹 | 女 | 小学 |
320 | 赵莹莹 | 女 | 幼儿园 |
321 | 崔欢欢 | 女 | 幼儿园 |
322 | 刘玉芳 | 女 | 初级中学 |
323 | 张转琴 | 女 | 小学 |
324 | 薛晓艳 | 女 | 幼儿园 |
325 | 刘丹丹 | 女 | 幼儿园 |
326 | 张晓庆 | 女 | 初级中学 |
327 | 李文辉 | 女 | 初级中学 |
328 | 雷长安 | 女 | 初级中学 |
相关阅读
- 2019上半年河南登封市认定教师资格合格人员领取教师资格证通知2019-07-31
- 2019上半年河南开封市认定高中、中职(含实习指导)教师资格通过名单及领取公告2019-07-31
- 2019上半年河南信阳市认定高中、 中职教师资格证书领取通知2019-07-31
- 2019上半年河南济源市教师资格认定通过人员证书领取通知2019-07-31