2019开封顺河回族区直属学校(幼儿园)招聘教师面试名单公告
发布时间:2019-08-01 11:44:10来源:网络浏览:次
2019年顺河回族区公开招聘教师笔试总成绩已经公示。按照《2019年顺河回族区直属学校(幼儿园)公开招聘教师简章》,根据笔试总成绩,按每个招聘岗位数量1:3比例,从高分到低分,确定参加面试人员,如成绩并列,一并确定为面试人员。实际参加面试的应试者人数达不到规定的面试比例的,组织现有人员面试。现将进入面试人员名单公示如下(见附件)。
请进入面试的考生,于2019年8月2日携带身份证、笔试准考证,到顺河回族区人力资源和社会保障局(开封市顺河回族区仪表北街政府东院综合办公楼307室)领取面试准考证(具体面试时间和地点见面试准考证),逾期不领者,视为自动放弃。
需要才艺展示的幼教考生,除钢琴外,其他才艺展示所需设备请自带。
领取时间:上午:9:00—12:00,下午:3:00—6:00。
顺河回族区公开招聘工作领导小组
2019年7月31日
附件:2019年顺河回族区直属学校(幼儿园)公开招聘教师进入面试人员名单
2019年顺河回族区公开招聘直属学校(幼儿园) 进入面试人员名单 | |||||
岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
0101 | 马丹丹 | 20190101005 | 76 | 0 | 76 |
0101 | 郭玉珍 | 20190101006 | 75 | 0 | 75 |
0101 | 赵聪聪 | 20190101029 | 70 | 5 | 75 |
0201 | 陶倩倩 | 20190201031 | 70 | 0 | 70 |
0201 | 秦雪瑞 | 20190201044 | 67 | 0 | 67 |
0201 | 娄晨曦 | 20190201004 | 66 | 0 | 66 |
0301 | 陈小华 | 20190301049 | 79 | 0 | 79 |
0301 | 徐利莹 | 20190301045 | 78 | 0 | 78 |
0301 | 王秋萍 | 20190301108 | 78 | 0 | 78 |
0301 | 陈燕青 | 20190301063 | 75 | 0 | 75 |
0301 | 李燕杰 | 20190301162 | 74 | 0 | 74 |
0301 | 刘媛 | 20190301038 | 73 | 0 | 73 |
0301 | 董艺璇 | 20190301044 | 73 | 0 | 73 |
0301 | 付慧莹 | 20190301101 | 73 | 0 | 73 |
0401 | 王路 | 20190401035 | 82 | 0 | 82 |
0401 | 吴亚楠 | 20190401085 | 74 | 0 | 74 |
0401 | 韩梦蕾 | 20190401012 | 73 | 0 | 73 |
0401 | 杜喜娟 | 20190401104 | 73 | 0 | 73 |
0401 | 何金地 | 20190401021 | 70 | 0 | 70 |
0401 | 双燕衡 | 20190401063 | 70 | 0 | 70 |
0401 | 汤蒙蒙 | 20190401091 | 70 | 0 | 70 |
0402 | 董超 | 20190402017 | 58 | 4 | 62 |
0402 | 孙甜甜 | 20190402018 | 62 | 0 | 62 |
0402 | 王毓玮 | 20190402011 | 61 | 0 | 61 |
0501 | 王超群 | 20190501001 | 74 | 0 | 74 |
0501 | 范程园 | 20190501018 | 69 | 0 | 69 |
0501 | 任昆鹏 | 20190501029 | 65 | 0 | 65 |
0501 | 李静 | 20190501036 | 65 | 0 | 65 |
0501 | 李变 | 20190501026 | 64 | 0 | 64 |
0501 | 王爽爽 | 20190501035 | 64 | 0 | 64 |
0601 | 藏贵芳 | 20190601003 | 62 | 0 | 62 |
0601 | 侯相君 | 20190601004 | 58 | 0 | 58 |
0601 | 朱思源 | 20190601002 | 56 | 0 | 56 |
0601 | 孙超慧 | 20190601007 | 54 | 2 | 56 |
0602 | 王宁 | 20190602078 | 78 | 0 | 78 |
0602 | 陈蕊 | 20190602031 | 72 | 0 | 72 |
0602 | 郭洁 | 20190602014 | 70 | 0 | 70 |
0602 | 李瑞阳 | 20190602067 | 70 | 0 | 70 |
0701 | 李慧婷 | 20190701036 | 72 | 2 | 74 |
0701 | 周晓瑛 | 20190701005 | 73 | 0 | 73 |
0701 | 邱美霞 | 20190701027 | 73 | 0 | 73 |
0701 | 李畅 | 20190701062 | 73 | 0 | 73 |
0702 | 翟永博 | 20190702009 | 54 | 0 | 54 |
0702 | 底艳玲 | 20190702003 | 52 | 0 | 52 |
0702 | 魏帅 | 20190702002 | 51 | 0 | 51 |
0801 | 胡洁蒙 | 20190801056 | 75 | 0 | 75 |
0801 | 王梦 | 20190801004 | 74 | 0 | 74 |
0801 | 赵冰杰 | 20190801018 | 73 | 0 | 73 |
0801 | 张霞 | 20190801035 | 71 | 0 | 71 |
0801 | 郭肖 | 20190801039 | 71 | 0 | 71 |
0801 | 赵贝 | 20190801020 | 69 | 0 | 69 |
0801 | 张玥 | 20190801042 | 69 | 0 | 69 |
0801 | 张行娟 | 20190801045 | 69 | 0 | 69 |
0801 | 张婉婷 | 20190801131 | 69 | 0 | 69 |
0802 | 张嘉瑶 | 20190802058 | 78 | 0 | 78 |
0802 | 张世宇 | 20190602003 | 78 | 0 | 78 |
0802 | 杜婷婷 | 20190802019 | 75 | 2 | 77 |
0802 | 韩东笑 | 20190802032 | 77 | 0 | 77 |
0802 | 王思阳 | 20190802052 | 68 | 2 | 70 |
0802 | 李娟娟 | 20190802085 | 70 | 0 | 70 |
0901 | 李三三 | 20190901015 | 75 | 0 | 75 |
0901 | 高倩倩 | 20190901036 | 74 | 0 | 74 |
0901 | 李冰杰 | 20190901006 | 73 | 0 | 73 |
0901 | 刘倩男 | 20190901037 | 72 | 0 | 72 |
0901 | 王影 | 20190901046 | 72 | 0 | 72 |
0901 | 裴夕阳 | 20190901064 | 72 | 0 | 72 |
0902 | 林珺 | 20190902034 | 76 | 0 | 76 |
0902 | 董春平 | 20190902138 | 75 | 0 | 75 |
0902 | 王哲 | 20190902155 | 75 | 0 | 75 |
0902 | 张倩倩 | 20190902058 | 72 | 0 | 72 |
0902 | 李明慧 | 20190902060 | 72 | 0 | 72 |
0902 | 彭鹏 | 20190902087 | 70 | 2 | 72 |
0902 | 刘香云 | 20190902096 | 72 | 0 | 72 |
1001 | 金巧玲 | 20191001001 | 71 | 0 | 71 |
1001 | 陈新新 | 20191001047 | 69 | 0 | 69 |
1001 | 赵瑞 | 20191001003 | 66 | 0 | 66 |
1002 | 冯顺萍 | 20191002002 | 76 | 0 | 76 |
1002 | 牛新莉 | 20191002042 | 73 | 0 | 73 |
1002 | 王慧 | 20191002023 | 70 | 0 | 70 |
1101 | 符明月 | 20191101032 | 73 | 0 | 73 |
1101 | 高玉清 | 20191101058 | 72 | 0 | 72 |
1101 | 马蒙蒙 | 20191101071 | 72 | 0 | 72 |
1101 | 马梦丽 | 20191101082 | 72 | 0 | 72 |
1201 | 丁雨婷 | 20191201047 | 69 | 0 | 69 |
1201 | 杨媛媛 | 20191201022 | 68 | 0 | 68 |
1201 | 王玉洁 | 20191201041 | 67 | 0 | 67 |
1201 | 姜冬冬 | 20191201033 | 65 | 0 | 65 |
1201 | 白璐 | 20191201010 | 64 | 0 | 64 |
1201 | 黄小丹 | 20191201049 | 64 | 0 | 64 |
1201 | 李玉珍 | 20191201054 | 62 | 2 | 64 |
1301 | 陈嘉 | 20191301022 | 64 | 0 | 64 |
1301 | 李雪 | 20191301010 | 63 | 0 | 63 |
1301 | 王爱丽 | 20191301023 | 63 | 0 | 63 |
1401 | 张媛媛 | 20191401003 | 67 | 0 | 67 |
1401 | 张航 | 20191401018 | 65 | 0 | 65 |
1401 | 陈瑜 | 20191401006 | 60 | 0 | 60 |
1501 | 敬丽娟 | 20191501003 | 74 | 0 | 74 |
1501 | 李媛媛 | 20191501004 | 73 | 0 | 73 |
1501 | 王小玉 | 20191501009 | 70 | 2 | 72 |
1501 | 陶磊 | 20191501011 | 69 | 3 | 72 |
1501 | 刘莉莉 | 20191501006 | 53 | 5 | 58 |
1501 | 邵会丽 | 20191501014 | 56 | 0 | 56 |
1501 | 李媛 | 20191501002 | 47 | 4 | 51 |
1501 | 葛英 | 20191501005 | 49 | 0 | 49 |
1501 | 刘真 | 20191501007 | 49 | 0 | 49 |
1501 | 马莹 | 20191501008 | 48 | 0 | 48 |
1501 | 闫婧 | 20191501001 | 42 | 3 | 45 |
1501 | 王兰 | 20191501012 | 43 | 0 | 43 |
1501 | 牛晓羽 | 20191501010 | 40 | 0 | 40 |
1501 | 王慧 | 20191501013 | 37 | 0 | 37 |
1502 | 王瑞娟 | 20191502002 | 54 | 0 | 54 |
1502 | 苗青芝 | 20191502003 | 49 | 5 | 54 |
1502 | 孙滢 | 20191502004 | 54 | 0 | 54 |
1502 | 李沙沙 | 20191502006 | 50 | 0 | 50 |
1502 | 张英 | 20191502001 | 47 | 0 | 47 |
1502 | 周静 | 20191502005 | 46 | 0 | 46 |
1503 | 姬聪先 | 20191503004 | 67 | 5 | 72 |
1503 | 石晓婕 | 20191503003 | 60 | 0 | 60 |
1503 | 侯发友 | 20191503001 | 54 | 0 | 54 |
1503 | 徐冉 | 20191503002 | 46 | 0 | 46 |
1503 | 陈艳芳 | 20191503005 | 44 | 0 | 44 |
1601 | 钱薇 | 20191601007 | 70 | 0 | 70 |
1601 | 柴华 | 20191601002 | 67 | 0 | 67 |
1601 | 付岱鑫 | 20191601005 | 66 | 0 | 66 |
1601 | 谢玉芳 | 20191601004 | 55 | 3 | 58 |
1601 | 郭梦 | 20191601001 | 55 | 0 | 55 |
1601 | 王亚真 | 20191601003 | 54 | 0 | 54 |
1601 | 董瑞楠 | 20191601006 | 47 | 0 | 47 |
相关阅读
- 2019新乡学院招聘硕士研究生及以上学历教师30人公告2019-08-06
- 2019南阳西峡县选拔乡镇中小学教师90人到城区任教公告2019-08-06
- 2019洛阳伊川县招聘中小学教师补检复检结果公告2019-08-06
- 2019安阳市昼锦中学(开发区校区)招聘教师公告2019-08-06