2021年洛阳新安县公开招聘幼儿教师笔试成绩公示
发布时间:2021-07-15 09:11:58来源:新安县人民政府浏览:次
新安县2021年公开招聘幼儿教师笔试成绩公示 | |||||
准考证号 | 考场 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2021226 | 8 | 16 | 85.30 | 1 | |
2021127 | 5 | 7 | 85.25 | 2 | |
2021052 | 2 | 22 | 84.40 | 3 | |
2021207 | 7 | 27 | 83.15 | 4 | |
2021106 | 4 | 16 | 83.00 | 5 | |
2021217 | 8 | 7 | 82.15 | 6 | |
2021234 | 8 | 24 | 81.75 | 7 | |
2021129 | 5 | 9 | 81.50 | 8 | |
2021224 | 8 | 14 | 81.25 | 9 | |
2021064 | 3 | 4 | 80.70 | 10 | |
2021184 | 7 | 4 | 80.70 | 10 | |
2021092 | 4 | 2 | 80.15 | 12 | |
2021117 | 4 | 27 | 80.10 | 13 | |
2021209 | 7 | 29 | 79.80 | 14 | |
2021240 | 8 | 30 | 79.75 | 15 | |
2021180 | 6 | 30 | 79.65 | 16 | |
2021041 | 2 | 11 | 79.55 | 17 | |
2021112 | 4 | 22 | 79.40 | 18 | |
2021107 | 4 | 17 | 79.25 | 19 | |
2021161 | 6 | 11 | 79.25 | 19 | |
2021190 | 7 | 10 | 78.90 | 21 | |
2021140 | 5 | 20 | 78.85 | 22 | |
2021216 | 8 | 6 | 78.75 | 23 | |
2021233 | 8 | 23 | 78.60 | 24 | |
2021025 | 1 | 25 | 78.45 | 25 | |
2021165 | 6 | 15 | 78.40 | 26 | |
2021232 | 8 | 22 | 78.40 | 26 | |
2021158 | 6 | 8 | 78.35 | 28 | |
2021229 | 8 | 19 | 78.35 | 28 | |
2021028 | 1 | 28 | 78.30 | 30 | |
2021089 | 3 | 29 | 78.30 | 30 | |
2021138 | 5 | 18 | 78.30 | 30 | |
2021155 | 6 | 5 | 78.05 | 33 | |
2021185 | 7 | 5 | 77.95 | 34 | |
2021159 | 6 | 9 | 77.90 | 35 | |
2021148 | 5 | 28 | 77.80 | 36 | |
2021082 | 3 | 22 | 77.55 | 37 | |
2021214 | 8 | 4 | 77.40 | 38 | |
2021181 | 7 | 1 | 77.35 | 39 | |
2021105 | 4 | 15 | 77.25 | 40 | |
2021111 | 4 | 21 | 77.05 | 41 | |
2021108 | 4 | 18 | 77.00 | 42 | |
2021068 | 3 | 8 | 76.90 | 43 | |
2021173 | 6 | 23 | 76.90 | 43 | |
2021048 | 2 | 18 | 76.75 | 45 | |
2021221 | 8 | 11 | 76.60 | 46 | |
2021015 | 1 | 15 | 76.55 | 47 | |
2021049 | 2 | 19 | 76.40 | 48 | |
2021090 | 3 | 30 | 76.35 | 49 | |
2021065 | 3 | 5 | 76.25 | 50 | |
2021075 | 3 | 15 | 76.10 | 51 | |
2021013 | 1 | 13 | 75.95 | 52 | |
2021102 | 4 | 12 | 75.90 | 53 | |
2021035 | 2 | 5 | 75.85 | 54 | |
2021137 | 5 | 17 | 75.85 | 54 | |
2021126 | 5 | 6 | 75.75 | 56 | |
2021014 | 1 | 14 | 75.40 | 57 | |
2021093 | 4 | 3 | 75.30 | 58 | |
2021150 | 5 | 30 | 75.20 | 59 | |
2021201 | 7 | 21 | 75.20 | 59 | |
2021130 | 5 | 10 | 75.15 | 61 | |
2021128 | 5 | 8 | 75.00 | 62 | |
2021177 | 6 | 27 | 75.00 | 62 | |
2021227 | 8 | 17 | 75.00 | 62 | |
2021020 | 1 | 20 | 74.95 | 65 | |
2021189 | 7 | 9 | 74.95 | 65 | |
2021061 | 3 | 1 | 74.75 | 67 | |
2021115 | 4 | 25 | 74.75 | 67 | |
2021211 | 8 | 1 | 74.55 | 69 | |
2021235 | 8 | 25 | 74.45 | 70 | |
2021036 | 2 | 6 | 74.40 | 71 | |
2021058 | 2 | 28 | 74.40 | 71 | |
2021149 | 5 | 29 | 74.35 | 73 | |
2021132 | 5 | 12 | 74.30 | 74 | |
2021004 | 1 | 4 | 74.15 | 75 | |
2021139 | 5 | 19 | 73.95 | 76 | |
2021060 | 2 | 30 | 73.80 | 77 | |
2021072 | 3 | 12 | 73.70 | 78 | |
2021167 | 6 | 17 | 73.70 | 78 | |
2021023 | 1 | 23 | 73.65 | 80 | |
2021063 | 3 | 3 | 73.65 | 80 | |
2021046 | 2 | 16 | 73.40 | 82 | |
2021086 | 3 | 26 | 73.40 | 82 | |
2021124 | 5 | 4 | 73.30 | 84 | |
2021144 | 5 | 24 | 73.30 | 84 | |
2021077 | 3 | 17 | 73.10 | 86 | |
2021218 | 8 | 8 | 73.10 | 86 | |
2021018 | 1 | 18 | 73.05 | 88 | |
2021142 | 5 | 22 | 73.05 | 88 | |
2021053 | 2 | 23 | 72.95 | 90 | |
2021081 | 3 | 21 | 72.95 | 90 | |
2021222 | 8 | 12 | 72.95 | 90 | |
2021176 | 6 | 26 | 72.90 | 93 | |
2021236 | 8 | 26 | 72.80 | 94 | |
2021006 | 1 | 6 | 72.70 | 95 | |
2021101 | 4 | 11 | 72.50 | 96 | |
2021070 | 3 | 10 | 72.45 | 97 | |
2021152 | 6 | 2 | 72.40 | 98 | |
2021098 | 4 | 8 | 72.35 | 99 | |
2021008 | 1 | 8 | 72.15 | 100 | |
2021202 | 7 | 22 | 71.95 | 101 | |
2021100 | 4 | 10 | 71.85 | 102 | |
2021125 | 5 | 5 | 71.75 | 103 | |
2021170 | 6 | 20 | 71.75 | 103 | |
2021223 | 8 | 13 | 71.70 | 105 | |
2021219 | 8 | 9 | 71.65 | 106 | |
2021019 | 1 | 19 | 71.60 | 107 | |
2021099 | 4 | 9 | 71.50 | 108 | |
2021136 | 5 | 16 | 71.50 | 108 | |
2021192 | 7 | 12 | 71.50 | 108 | |
2021050 | 2 | 20 | 71.30 | 111 | |
2021088 | 3 | 28 | 71.15 | 112 | |
2021103 | 4 | 13 | 71.10 | 113 | |
2021198 | 7 | 18 | 71.10 | 113 | |
2021182 | 7 | 2 | 70.70 | 115 | |
2021119 | 4 | 29 | 70.65 | 116 | |
2021153 | 6 | 3 | 70.50 | 117 | |
2021197 | 7 | 17 | 70.50 | 117 | |
2021123 | 5 | 3 | 70.40 | 119 | |
2021239 | 8 | 29 | 70.25 | 120 | |
2021215 | 8 | 5 | 70.20 | 121 | |
2021051 | 2 | 21 | 70.00 | 122 | |
2021156 | 6 | 6 | 70.00 | 122 | |
2021045 | 2 | 15 | 69.95 | 124 | |
2021062 | 3 | 2 | 69.90 | 125 | |
2021087 | 3 | 27 | 69.80 | 126 | |
2021069 | 3 | 9 | 69.65 | 127 | |
2021191 | 7 | 11 | 69.50 | 128 | |
2021210 | 7 | 30 | 69.50 | 128 | |
2021005 | 1 | 5 | 69.45 | 130 | |
2021104 | 4 | 14 | 69.40 | 131 | |
2021143 | 5 | 23 | 69.40 | 131 | |
2021175 | 6 | 25 | 69.35 | 133 | |
2021206 | 7 | 26 | 69.25 | 134 | |
2021044 | 2 | 14 | 68.95 | 135 | |
2021055 | 2 | 25 | 68.90 | 136 | |
2021116 | 4 | 26 | 68.85 | 137 | |
2021002 | 1 | 2 | 68.80 | 138 | |
2021079 | 3 | 19 | 68.80 | 138 | |
2021001 | 1 | 1 | 68.75 | 140 | |
2021188 | 7 | 8 | 68.75 | 140 | |
2021237 | 8 | 27 | 68.65 | 142 | |
2021238 | 8 | 28 | 68.65 | 142 | |
2021071 | 3 | 11 | 68.50 | 144 | |
2021059 | 2 | 29 | 68.15 | 145 | |
2021113 | 4 | 23 | 68.15 | 145 | |
2021157 | 6 | 7 | 68.00 | 147 | |
2021194 | 7 | 14 | 67.90 | 148 | |
2021031 | 2 | 1 | 67.75 | 149 | |
2021228 | 8 | 18 | 67.75 | 149 | |
2021043 | 2 | 13 | 67.65 | 151 | |
2021169 | 6 | 19 | 67.65 | 151 | |
2021080 | 3 | 20 | 67.55 | 153 | |
2021145 | 5 | 25 | 67.50 | 154 | |
2021147 | 5 | 27 | 67.50 | 154 | |
2021009 | 1 | 9 | 67.45 | 156 | |
2021012 | 1 | 12 | 67.30 | 157 | |
2021166 | 6 | 16 | 67.25 | 158 | |
2021042 | 2 | 12 | 66.85 | 159 | |
2021231 | 8 | 21 | 66.65 | 160 | |
2021032 | 2 | 2 | 66.55 | 161 | |
2021225 | 8 | 15 | 66.45 | 162 | |
2021022 | 1 | 22 | 66.10 | 163 | |
2021186 | 7 | 6 | 66.00 | 164 | |
2021203 | 7 | 23 | 66.00 | 164 | |
2021121 | 5 | 1 | 65.70 | 166 | |
2021026 | 1 | 26 | 65.60 | 167 | |
2021160 | 6 | 10 | 65.55 | 168 | |
2021134 | 5 | 14 | 65.10 | 169 | |
2021204 | 7 | 24 | 65.00 | 170 | |
2021091 | 4 | 1 | 64.90 | 171 | |
2021183 | 7 | 3 | 64.85 | 172 | |
2021133 | 5 | 13 | 64.70 | 173 | |
2021017 | 1 | 17 | 64.60 | 174 | |
2021011 | 1 | 11 | 64.50 | 175 | |
2021056 | 2 | 26 | 64.50 | 175 | |
2021162 | 6 | 12 | 64.50 | 175 | |
2021212 | 8 | 2 | 64.50 | 175 | |
2021027 | 1 | 27 | 64.30 | 179 | |
2021067 | 3 | 7 | 64.20 | 180 | |
2021074 | 3 | 14 | 63.65 | 181 | |
2021021 | 1 | 21 | 63.55 | 182 | |
2021109 | 4 | 19 | 63.50 | 183 | |
2021193 | 7 | 13 | 63.20 | 184 | |
2021029 | 1 | 29 | 63.00 | 185 | |
2021131 | 5 | 11 | 62.75 | 186 | |
2021073 | 3 | 13 | 62.65 | 187 | |
2021171 | 6 | 21 | 62.60 | 188 | |
2021040 | 2 | 10 | 62.05 | 189 | |
2021054 | 2 | 24 | 62.05 | 189 | |
2021084 | 3 | 24 | 61.75 | 191 | |
2021007 | 1 | 7 | 60.65 | 192 | |
2021057 | 2 | 27 | 60.55 | 193 | |
2021200 | 7 | 20 | 60.45 | 194 | |
2021096 | 4 | 6 | 60.30 | 195 | |
2021083 | 3 | 23 | 60.10 | 196 | |
2021196 | 7 | 16 | 59.90 | 197 | |
2021066 | 3 | 6 | 59.85 | 198 | |
2021095 | 4 | 5 | 59.65 | 199 | |
2021078 | 3 | 18 | 59.55 | 200 | |
2021168 | 6 | 18 | 58.70 | 201 | |
2021135 | 5 | 15 | 58.60 | 202 | |
2021208 | 7 | 28 | 58.50 | 203 | |
2021038 | 2 | 8 | 57.10 | 204 | |
2021146 | 5 | 26 | 56.90 | 205 | |
2021039 | 2 | 9 | 56.25 | 206 | |
2021120 | 4 | 30 | 55.90 | 207 | |
2021097 | 4 | 7 | 55.55 | 208 | |
2021033 | 2 | 3 | 55.30 | 209 | |
2021195 | 7 | 15 | 55.20 | 210 | |
2021037 | 2 | 7 | 55.15 | 211 | |
2021230 | 8 | 20 | 53.90 | 212 | |
2021199 | 7 | 19 | 53.70 | 213 | |
2021213 | 8 | 3 | 53.55 | 214 | |
2021151 | 6 | 1 | 52.85 | 215 | |
2021178 | 6 | 28 | 52.45 | 216 | |
2021076 | 3 | 16 | 47.90 | 217 | |
2021114 | 4 | 24 | 47.00 | 218 | |
2021187 | 7 | 7 | 43.15 | 219 | |
2021179 | 6 | 29 | 38.70 | 220 | |
2021047 | 2 | 17 | 0.00 | 221 | |
2021003 | 1 | 3 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021010 | 1 | 10 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021016 | 1 | 16 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021024 | 1 | 24 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021030 | 1 | 30 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021034 | 2 | 4 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021085 | 3 | 25 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021094 | 4 | 4 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021110 | 4 | 20 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021118 | 4 | 28 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021122 | 5 | 2 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021141 | 5 | 21 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021154 | 6 | 4 | 0.00 | 221 | |
2021163 | 6 | 13 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021164 | 6 | 14 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021172 | 6 | 22 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021174 | 6 | 24 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021205 | 7 | 25 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021220 | 8 | 10 | 0.00 | 221 | 弃权 |
2021241 | 8 | 31 | 0.00 | 221 | 弃权 |
根据招聘工作方案,按照招聘计划1:3的比例,前72名(并列71名)人员进入面试,请进入 | |||||
面试人员于7月19日到教体局210室领取面试通知单。 |
新安县公开招聘幼儿教师工作领导小组
2021年7月14日
上一篇:2021郑州荥阳市公开招聘教师、幼儿教师笔试成绩公告
下一篇:最后一页